Usine auditée Transportroutier CertificationGO TS La surchemise Cameron écrue peut s’associer au jean Florentin écru. Surchemise en denim 100% coton Coupe droite Col chemise Deux poches poitrine plaquées Poignets arrondis avec patte capucin boutonnée Bas droit avec hirondelles Monogramme brodé ton sur ton sur la patte capucin Boutons en métal argenté logotés REF : 10H CH CAMERON CO1782
by Fmeaddons
Figaret Surchemises | HOMME Surchemise Cameron en denim écru
Availability: In stock
Be the first to review this product
Quick Overview
Surchemise Cameron en denim écru…
En stock
- Achats sécurisés à 100%
- Livraison offerte dès 60€
- Paiement 100% sécurisé
- Expédier dès que possible
- Paiements:
Mode et accessoires
CHEMISES, PULLS, T-SHIRTS, MANTEAUX, VESTES, BLAZERS, ROBES
| Taille EU | 34/XS | 36/S | 38/M | 40/L | 42/XL | 44/XXL | 46/XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Taille US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Poitrine (cm) | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-106 | 107-113 |
| Taille (cm) | 61-64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-86 | 87-92 |
| Hanches (cm) | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-111 | 112-117 |
PANTALONS, JUPES
| Taille EU | 34/XS | 36/S | 38/M | 40/L | 42/XL | 44/XXL | 46/XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Taille US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Taille (cm) | 61-64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-86 | 87-92 |
| Hanches (cm) | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-111 | 112-117 |
CEINTURES
| Taille EU | 80 | 85 | 90 | 95 |
|---|---|---|---|---|
| Taille Figaret | 80 | 85 | 90 | 95 |
Chemise
Ajustée
| Tour de cou (A) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille Internationale | S | M | L | XL | XXL | ||||
| Taille UK/US (inches) | 15" | 15 1/2" - 15 3/4" | 16" - 16 1/2" | 17" - 17 1/2" | 18 1/2'' | ||||
| Tour de poitrine (B) | 100,4 | 104,4 | 108,4 | 112,4 | 116,4 | 122,4 | 128,4 | 134,4 | 146,4 |
| Tour de taille (C) | 88,3 | 92,3 | 96,3 | 100,3 | 104,3 | 110,3 | 116,3 | 122,3 | 134,3 |
| Longueur de manches avec poignet (D) | 65,1 | 65,5 | 65,8 | 66,2 | 66,5 | 67 | 67,4 | 67,9 | 68,8 |
| Longueur dos (E) | 74,8 | 75,3 | 75,8 | 76,3 | 76,8 | 77,5 | 78,2 | 78,9 | 80,3 |
| Grandes longueurs de manches | 37L | 38L | 39L | 40L | 41L | 42L | 43L | 44L | 46L |
| Longueur de manches avec poignet (D) | 69,1 | 69,5 | 69,8 | 70,2 | 70,5 | 71 | 71,4 | 71,9 | 72,3 |
| Longueur dos (E) | 79,8 | 80,3 | 80,8 | 81,3 | 81,8 | 82,5 | 83,2 | 83,9 | 85,3 |
Semi-ajustée (contemporaine)
| Tour de cou (A) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille Internationale Correspondance Chemises Casual |
XS | S | M | L | XL | XXL | |||
| Taille UK/US (inches) | 14,5" | 15" | 15 1/2" - 15 3/4" | 16" - 16 1/2" | 17" - 17 1/2" | 18 1/2'' | |||
| Tour de poitrine (B) | 106,3 | 110,3 | 114,3 | 118,3 | 122,3 | 128,3 | 134,3 | 140,3 | 152,3 |
| Tour de taille (C) | 94,9 | 98,9 | 102,9 | 106,9 | 110,9 | 116,9 | 122,9 | 128,9 | 140,9 |
| Longueur de manches avec poignet (D) | 64,8 | 65,2 | 65,5 | 65,9 | 66,2 | 66,7 | 67,1 | 67,6 | 68,5 |
| Longueur dos (E) | 75,1 | 75,6 | 76,1 | 76,6 | 77,1 | 77,8 | 78,5 | 79,2 | 80.6 |
| Grandes longueurs de manches | 37L | 38L | 39L | 40L | 41L | 42L | 43L | 44L | 46L |
| Correspondance Chemises Casual Grandes longueurs de manches |
XSL | SL | ML | LL | XLL | XXLL | |||
| Longueur de manches avec poignet (D) | 68,8 | 69,2 | 69,5 | 69,9 | 70,2 | 70,7 | 71,1 | 71,6 | 72,5 |
| Longueur dos (E) | 80,1 | 80,6 | 81,1 | 81,6 | 82,1 | 82,8 | 83,5 | 84,2 | 85,6 |
Classique
| Tour de cou (A) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille Internationale | S | M | L | XL | XXL | ||||
| Taille UK/US (inches) | 15" | 15 1/2" - 15 3/4" | 16" - 16 1/2" | 17" - 17 1/2" | 18 1/2'' | ||||
| Tour de poitrine (B) | 111,8 | 115,8 | 119,8 | 123,8 | 127,8 | 133,8 | 139,8 | 145,8 | 157,8 |
| Tour de taille (C) | 100,2 | 104,2 | 108,2 | 112,2 | 116,2 | 122,2 | 128,2 | 134,2 | 146,2 |
| Longueur de manches avec poignet (D) | 63,9 | 64,3 | 64,7 | 65 | 65,4 | 65,8 | 66,3 | 66,7 | 67,6 |
| Longueur dos (E) | 77 | 77,5 | 78 | 78,5 | 79 | 79,7 | 80,4 | 81,1 | 82,5 |
| Grandes longueurs de manches | 37L | 38L | 39L | 40L | 41L | 42L | 43L | 44L | 46L |
| Longueur de manches avec poignet (D) | 67,9 | 68,3 | 68,7 | 69 | 69,4 | 69,8 | 70,3 | 70,7 | 71,6 |
| Longueur dos (E) | 82 | 82,5 | 83 | 83,5 | 84 | 84,7 | 85,4 | 86,1 | 87,5 |
Mode et accessoires
MANTEAUX, VESTES, BLAZERS
| Taille EU | 46/S | 48/6 | 50/L | 52/XL | 54/XXL | 56/XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine (cm) | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-112 | 113-118 | 119-124 |
| Hanches (cm) | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 |
PULLS, GILETS, POLOS, T-SHIRTS
| Taille EU | 38/S | 40/M | 42/L | 44/XL | 46/XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine (cm) | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-112 | 113-118 |
| Hanches (cm) | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-113 | 114-119 |
PANTALONS, JEANS, SHORTS, PYJAMAS
| Taille EU | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Poitrine (cm) | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 |
| Hanches (cm) | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 108-113 | 114-119 | 120-125 | 126-131 |
CHAUSSETTES
| Taille EU | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 |
|---|---|---|---|---|
| Taille Figaret | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Hauteur moyenne | |
|---|---|
| Courtes (cm) | 33 |
| Longues (cm) | 55 |
CEINTURES
| Taille EU | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille Figaret | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
Be the first to review “Figaret Surchemises | HOMME Surchemise Cameron en denim écru”
Vous devez être connecté(e) pour rédiger un commentaire.


























Reviews
There are no reviews yet.